Характеристики ЛДСП
- Формат:
- 2440×1830 мм
- Толщины:
- 10 мм, 16 мм, 18 мм, 22 мм, 25 мм
- Четыре текстуры поверхности:
- гладкая, мелкая шагрень, крупная шагрень, древесные поры
- Класс эмиссии:
- Е-1
Физико-механические показатели ЛДСП
| Наименование показателя | По требованиям ГОСТ Р 52078-2003. Для группы качества А |
Фактическое значение для ЛДСП |
|---|---|---|
| Предел прочности при изгибе, МПа | Не менее 16 | 24,0 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | Не менее 0,30 | 0,40 |
| Удельное сопротивление при нормальном отрыве покрытия, МПа | 0,80 | 0,90 |
| Покоробленность, мм | Не более 1,2 | 0,9 |
| Стойкость к истиранию, обороты. | Не менее 60 | 85 |
| Гидротермическая стойкость покрытия | Допускаются незначительные: потеря блеска, проявление структуры плиты-основы. | Изменений нет |
| Стойкость поверхности к пятнообразованию | Не допускается изменение внешнего вида. | Изменений нет |

